본문
객실명 | 평수 | 구조 | 인원 | 비수기 | 준성수기 6/13~7/10 | 성수기 7/11~8/31 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 / 주말 / 공휴일 | 주중 | 금요일 / 주말 / 공휴일 | 주중 | 금요일 / 주말 / 공휴일 | |||
햇살처럼 (독채) | 14평 | 독채복층 | 2명 | 8명 | 8만원 | 12만원 | 12만원 | 18만원 | 18만원 | 24만원 |
꽃처럼 (독채) | 14평 | 독채복층 | 2명 | 8명 | 8만원 | 12만원 | 12만원 | 18만원 | 18만원 | 24만원 |
냇물처럼 (독채) | 20평 | 독채복층 | 4명 | 8명 | 14만원 | 18만원 | 18만원 | 24만원 | 24만원 | 30만원 |
구름처럼 (독채) | 14평 | 독채복층 | 2명 | 8명 | 8만원 | 12만원 | 12만원 | 18만원 | 18만원 | 24만원 |
산처럼 (독채) | 14평 | 독채복층 | 2명 | 8명 | 8만원 | 12만원 | 12만원 | 18만원 | 18만원 | 24만원 |
※ 비수기 시즌 대폭할인행사중이니 많은 문의 바랍니다.
※ 준성수기: 6/13~7/10 | 성수기: 7/11~8/31
